校历
2023年秋季
付款的最后期限
更多信息(付款计划,如何付款)可以在 付款的最后期限.
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 8月. 1 |
1日8周 | 8月. 1 |
1日四周 | 8月. 1 |
2日四周 | 8月. 1 |
2 8周 | 10月. 1 |
第三四周 | 10月. 1 |
4日四周 | 10月. 1 |
登记
术语 | 开始 | 最后一天 | 晚注册* |
---|---|---|---|
完整的词 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 8月. 13 | 8月. 14–18 |
1日8周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 8月. 13 | 8月. 14–18 |
1日四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 8月. 13 | 8月. 14 |
2日四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 9月. 10 | 9月. 11 |
2 8周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 10月. 8 | 10月. 9–17 |
第三四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 10月. 8 | 10月. 9 |
4日四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 11月. 5 | 11月. 6 |
*逾期注册将增加费用
第一个 & 最后一天上课
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 8月. 14 | 12月. 1 |
1日8周 | 8月. 14 | 10月. 6 |
1日四周 | 8月. 14 | 9月. 8 |
2日四周 | 9月. 12 | 10月. 6 |
2 8周 | 10月. 9 | 12月. 8 |
第三四周 | 10月. 9 | 11月. 3 |
4日四周 | 11月. 7 | 12月. 8 |
添加/删除
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 8月. 14–18 |
1日8周 | 8月. 14–18 |
1日四周 | 8月. 14 |
2日四周 | 9月. 11 |
2 8周 | 10月. 9–17 |
第三四周 | 10月. 9 |
4日四周 | 11月. 6 |
取款
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 10月. 4 | 11月. 13 |
1日8周 | 9月. 11 | 9月. 29 |
1日四周 | 8月. 25 | 9月. 5 |
2日四周 | 9月. 22 | 10月. 3 |
2 8周 | 11月. 6 | 12月. 1 |
第三四周 | 10月. 23 | 10月. 31 |
4日四周 | 11月. 17 | 12月. 5 |
假期 & 休息时间
描述 | 日期 |
---|---|
劳动节假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 9月. 4 |
秋季休息(在线课程不受影响) | 10月. 12–13 |
感恩节假期校内课程将不上课 | 11月. 20–24 |
大学因感恩节放假 | 11月. 20–24 |
校园因圣诞节假期关闭 | 12月. 18-1月. 2 |
学生宿舍
描述 | 日期 |
---|---|
面向所有学生开放 | 8月. 8 |
感恩节假期下午4点闭馆.m. | 11月. 17 |
感恩节假期下午4点开始营业.m. | 11月. 26 |
考试
完整的词 | 日期 |
---|---|
校内课程期中 | 10月. 6 |
校内课程的期末考试 | 12月. 4–7 |
最后的成绩
术语 | 由于通过 |
---|---|
完整的词 | 12月. 11 |
1日8周 | 10月. 10 |
1日四周 | 9月. 11 |
2日四周 | 10月. 10 |
2 8周 | 12月. 11 |
第三四周 | 11月. 6 |
4日四周 | 12月. 11 |
毕业
描述 | 日期 |
---|---|
申请截止日期 | 11月. 15 |
毕业 | 12月. 13–14 |
付款的最后期限
更多信息(付款计划,如何付款)可以在 付款的最后期限.
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 8月. 1 |
1日8周 | 8月. 1 |
1日四周 | 8月. 1 |
2日四周 | 8月. 1 |
2 8周 | 10月. 1 |
第三四周 | 10月. 1 |
4日四周 | 10月. 1 |
登记
术语 | 开始 | 最后一天 | 晚注册* |
---|---|---|---|
完整的词 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 8月. 13 | 8月. 14–18 |
1日8周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 8月. 13 | 8月. 14–18 |
1日四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 8月. 13 | 8月. 14 |
2日四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 9月. 10 | 9月. 11 |
2 8周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 10月. 8 | 10月. 9–17 |
第三四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 10月. 8 | 10月. 9 |
4日四周 | 4月4日(在校生)4月11日(返校新生) | 11月. 5 | 11月. 6 |
*逾期注册将增加费用
第一个 & 最后一天上课
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 8月. 21 | 12月. 1 |
1日8周 | 8月. 21 | 10月. 6 |
1日四周 | 8月. 21 | 9月. 8 |
2日四周 | 9月. 18 | 10月. 13 |
2 8周 | 10月. 16 | 12月. 8 |
第三四周 | 10月. 16 | 11月. 10 |
4日四周 | 11月. 13 | 12月. 8 |
添加/删除
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 8月. 21–22 |
1日8周 | 8月. 21–22 |
1日四周 | 8月. 21 |
2日四周 | 9月. 18 |
2 8周 | 10月. 16–17 |
第三四周 | 10月. 16 |
4日四周 | 11月. 13 |
取款
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 8月. 23 | 11月. 3 |
1日8周 | 8月. 23 | 9月. 29 |
1日四周 | 8月. 22 | 9月. 8 |
2日四周 | 9月. 19 | 10月. 6 |
2 8周 | 10月. 18 | 11月. 24 |
第三四周 | 10月. 17 | 11月. 3 |
4日四周 | 11月. 14 | 12月. 1 |
假期 & 休息时间
描述 | 日期 |
---|---|
劳动节假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 9月. 4 |
秋季休息(在线课程不受影响) | 10月. 12–13 |
感恩节假期校内课程将不上课 | 11月. 20–24 |
大学因感恩节放假 | 11月. 20–24 |
校园因圣诞节假期关闭 | 12月. 18-1月. 1 |
学生宿舍
描述 | 日期 |
---|---|
面向所有学生开放 | 8月. 8 |
感恩节假期下午4点闭馆.m. | 11月. 17 |
感恩节假期下午4点开始营业.m. | 11月. 26 |
最后的成绩
术语 | 由于通过 |
---|---|
完整的词 | 12月. 4 |
1日8周 | 10月. 16 |
1日四周 | 9月. 18 |
2日四周 | 10月. 16 |
2 8周 | 12月. 11 |
第三四周 | 11月. 13 |
4日四周 | 12月. 11 |
毕业
描述 | 日期 |
---|---|
申请截止日期 | 11月. 15 |
毕业 | 12月. 13–14 |
2024年春季
付款的最后期限
更多信息(付款计划,如何付款)可以在 付款的最后期限.
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 1月. 1 |
1日8周 | 1月. 1 |
1st & 2日四周 | 1月. 1 |
2 8周 | 3月1日 |
3rd & 4日四周 | 3月1日 |
登记
术语 | 开始 | 最后一天 | 晚注册* |
---|---|---|---|
完整的词 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 1月. 7 | 1月. 8–12 |
1日8周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 1月. 7 | 1月. 8–12 |
1日四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 1月. 7 | 1月. 8 |
2日四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 2月. 4 | 2月. 5 |
2 8周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 3月3日 | 3月4 - 8 |
第三四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 3月3日 | 3月4日 |
4日四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 4月7日 | 4月8日 |
*逾期注册将增加费用
第一个 & 最后一天上课
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 1月. 8 | 4月26日 |
1日8周 | 1月. 8 | 3月1日 |
1日四周 | 1月. 8 | 2月. 2 |
2日四周 | 2月. 5 | 3月1日 |
2 8周 | 3月4日 | 5月3日 |
第三四周 | 3月4日 | 4月5日 |
4日四周 | 4月8日 | 5月3日 |
添加/删除
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 1月. 8–12 |
1日8周 | 1月. 8–12 |
1日四周 | 1月. 8 |
2日四周 | 2月. 5 |
2 8周 | 3月4 - 8 |
第三四周 | 3月4日 |
4日四周 | 4月8日 |
取款
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 2月. 28 | 4月12日 |
1日8周 | 2月. 5 | 2月. 23 |
1日四周 | 1月. 22 | 1月. 30 |
2日四周 | 2月. 16 | 2月. 27 |
2 8周 | 4月8日 | 4月26日 |
第三四周 | 3月22日 | 4月2日 |
4日四周 | 4月19日 | 4月30日 |
假期 & 休息时间
描述 | 日期 |
---|---|
校园从圣诞节假期开始重新开放 | 1月. 2 |
马丁·路德·金. 日(校园关闭及网上课程不受影响) | 1月. 15 |
校长日假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 2月. 16 |
春假(教职员工和学生)-校内课程将不上课 | 3月11 - 15号 |
大学春假放假 | 3月11 - 15号 |
复活节假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 3月29日 |
学生宿舍
描述 | 日期 |
---|---|
宿舍开放 | 1月. 4 |
宿舍下午4点关门.m. 春假 | 3月8日 |
宿舍下午4点开放.m. 从春假开始 | 3月17日 |
考试
完整的词 | 日期 |
---|---|
校内课程期中 | 3月1日 |
校内课程的期末考试 | 4月29日- 5月2日 |
最后的成绩
术语 | 由于通过 |
---|---|
完整的词 | 5月6日 |
1日8周 | 3月4日 |
1日四周 | 2月. 5 |
2日四周 | 3月4日 |
2 8周 | 5月6日 |
第三四周 | 4月8日 |
4日四周 | 5月6日 |
毕业
描述 | 日期 |
---|---|
申请截止日期 | 4月17日 |
兰金校区的克莱德缪斯中心 | TBD |
(尤蒂卡)J.D. 尤蒂卡校区的博伊德体育馆 | TBD |
付款的最后期限
更多信息(付款计划,如何付款)可以在 付款的最后期限.
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 1月. 1 |
1日8周 | 1月. 1 |
1st & 2日四周 | 1月. 1 |
2 8周 | 3月1日 |
3rd & 4日四周 | 3月1日 |
登记
术语 | 开始 | 最后一天 | 晚注册* |
---|---|---|---|
完整的词 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 1月. 7 | 1月. 8–12 |
1日8周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 1月. 7 | 1月. 8–12 |
1日四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 1月. 7 | 1月. 8 |
2日四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 2月. 4 | 2月. 5 |
2 8周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 3月3日 | 3月4 - 8 |
第三四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 3月3日 | 3月4日 |
4日四周 | 11月. 11月7日(在校学生. 14(返校和新生) | 4月7日 | 4月8日 |
*逾期注册将增加费用
第一个 & 最后一天上课
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 1月. 16 | 4月26日 |
1日8周 | 1月. 16 | 3月8日 |
1日四周 | 1月. 16 | 2月. 9 |
2日四周 | 2月. 12 | 3月8日 |
2 8周 | 3月11日 | 5月3日 |
第三四周 | 3月11日 | 4月5日 |
4日四周 | 4月8日 | 5月3日 |
添加/删除
术语 | 日期 |
---|---|
完整的词 | 1月. 16–17 |
1日8周 | 1月. 16–17 |
1日四周 | 1月. 16 |
2日四周 | 2月. 12 |
2 8周 | 3月11日 |
第三四周 | 3月11日 |
4日四周 | 4月8日 |
取款
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
完整的词 | 1月. 18 | 3月29日 |
1日8周 | 1月. 18 | 2月. 23 |
1日四周 | 1月. 17 | 2月. 2 |
2日四周 | 2月. 13 | 3月1日 |
2 8周 | 3月13日 | 4月19日 |
第三四周 | 3月12日 | 3月29日 |
4日四周 | 4月9日 | 4月26日 |
假期 & 休息时间
描述 | 日期 |
---|---|
校园从圣诞节假期开始重新开放 | 1月. 2 |
马丁·路德·金. 日(校园关闭,网上课程不受影响) | 1月. 15 |
校长日假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 2月. 16 |
春假(教职员工和学生)-校内课程将不上课 | 3月11 - 15号 |
大学春假放假 | 3月11 - 15号 |
复活节假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 3月29日 |
学生宿舍
描述 | 日期 |
---|---|
宿舍开放 | 1月. 4 |
宿舍下午4点关门.m. 春假 | 3月8日 |
宿舍下午4点开放.m. 从春假开始 | 3月17日 |
最后的成绩
术语 | 由于通过 |
---|---|
完整的词 | 4月29日 |
1日8周 | 3月11日 |
1日四周 | 2月. 12 |
2日四周 | 3月11日 |
2 8周 | 5月6日 |
第三四周 | 4月8日 |
4日四周 | 5月6日 |
毕业
描述 | 日期 |
---|---|
申请截止日期 | 4月17日 |
兰金校区的克莱德缪斯中心 | TBD |
(尤蒂卡)J.D. 尤蒂卡校区的博伊德体育馆 | TBD |
2024年夏天
付款的最后期限
更多信息(付款计划,如何付款)可以在 付款的最后期限.
术语 | 日期 |
---|---|
夏季迷你学期 | 5月1日 |
8周 | 5月15日 |
1日四周 | 5月15日 |
2日四周 | 6月15日 |
登记
术语 | 开始 | 最后一天 | 晚注册* |
---|---|---|---|
夏天迷你 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 5月12日 | 5月13日 |
8周 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 5月27日 | 5月28日至6月3日 |
1日四周 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 5月27日 | 5月28 - 29日 |
2日四周 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 6月23日 | 6月24 - 25日 |
*逾期注册将增加费用
第一个 & 最后一天上课
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
夏天迷你 | 5月13日 | 5月24日 |
8周 | 5月28日 | 7月17日 |
1日四周 | 5月28日 | 6月21日 |
2日四周 | 6月17日 | 7月24日 |
添加/删除
术语 | 日期 |
---|---|
夏天迷你 | 5月13日 |
8周 | 5月28日至6月3日 |
1日四周 | 5月28 - 29日 |
2日四周 | 6月24 - 25日 |
取款
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
夏天迷你 | 5月17日 | 5月23日 |
8周 | 6月21日 | 7月12日 |
1日四周 | 6月10日 | 6月18日 |
2日四周 | 7月8日 | 7月16日 |
假期 & 休息时间
描述 | 日期 |
---|---|
阵亡将士纪念日假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 5月27日 |
十一假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 6月19日 |
独立日假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 7月4日 |
学生宿舍
描述 | 日期 |
---|---|
面向所有学生开放 | 5月24日 |
最后的成绩
术语 | 由于通过 |
---|---|
夏天迷你 | 5月28日 |
8周 | 7月22日 |
1日四周 | 6月24日 |
2日四周 | 7月22日 |
毕业
描述 | 日期 |
---|---|
申请毕业的最后一天(证书将邮寄) | 7月11日 |
护理别针仪式 & 联合健康计划-凯恩·科克伦在雷蒙德校区 | 7月31日 |
付款的最后期限
更多信息(付款计划,如何付款)可以在 付款的最后期限.
术语 | 日期 |
---|---|
夏季迷你学期 | 5月1日 |
8周 | 5月15日 |
1日四周 | 5月15日 |
2日四周 | 6月15日 |
登记
术语 | 开始 | 最后一天 | 晚注册* |
---|---|---|---|
8周 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 5月27日 | 5月28日至6月3日 |
1日四周 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 5月27日 | 5月28 - 29日 |
2日四周 | 4月2日(在校生)4月9日(返校新生) | 6月23日 | 6月24 - 25日 |
*逾期注册将增加费用
第一个 & 最后一天上课
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
8周 | 6月3日 | 7月26日 |
1日四周 | 6月3日 | 6月28日 |
2日四周 | 7月1日 | 7月26日 |
添加/删除
术语 | 日期 |
---|---|
8周 | 6月3 - 4日 |
1日四周 | 6月3日 |
2日四周 | 7月1日 |
取款
术语 | 第一天 | 最后一天 |
---|---|---|
8周 | 6月5日 | 7月12日 |
1日四周 | 6月4日 | 6月21日 |
2日四周 | 7月2日 | 7月19日 |
假期 & 休息时间
描述 | 日期 |
---|---|
阵亡将士纪念日假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 5月27日 |
十一假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 6月19日 |
独立日假期(校园关闭,网上课程不受影响) | 7月4日 |
学生宿舍
描述 | 日期 |
---|---|
面向所有学生开放 | 5月24日 |
最后的成绩
术语 | 由于通过 |
---|---|
8周 | 7月29日 |
1日四周 | 7月1日 |
2日四周 | 7月29日 |
毕业
描述 | 日期 |
---|---|
申请毕业的最后一天(证书将邮寄) | 7月11日 |